![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
numbe di modello: | XB-OTS-160 | Nome del prodotto: | Laboratorio che invecchia la camera di prova di spruzzo resistente del sale, camera ciclica di corro |
---|---|---|---|
Temperatura del laboratorio: | CASS 50°C di NSS.ACSS 35°C ±1°C/ | Volume dello spruzzo: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
Controllore: | OTS ha progettato il regolatore con il LCD | Impiegati: 35±1°C per il metodo dello spruzzo di sale (NSS ACSS), 50±1°C per il metodo di collaudo r: | 47±1°C per il metodo dello spruzzo di sale (NSS ACSS), 63±1°C per il metodo di collaudo resistente a |
Materiale: | materiale pvc | Design standard: | IEC68-2-11, JIS, H8502, ASTM B-117-97, ISO9227, CNS3627,3885,4159,7669,8886, JIS D-0201 |
Utilizzo: | Camera di prova corrosione salina | ||
Evidenziare: | camera a temperatura controllata,camera a atmosfera controllata del benchtop |
Laboratorio che invecchia la camera di prova di spruzzo resistente del sale, camera ciclica di corrosione della nebbia del sale
Introduzione
Il laboratorio che invecchia la camera di prova di spruzzo resistente del sale, camera ciclica di corrosione della nebbia del sale è usato per vario trattamento di superficie, compreso la glassa organica ed inorganica della metallizzazione, delle glasse, olio d'anodizzazione e antiruggine, resistenza chimica della corrosione e poi a resistenza della corrosione dei prodotti finiti a lungo.
Specificazione
Modello | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 |
Dimensione interna (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x100x50 |
Dimensione esterna (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x120x140 | 270x150x150 |
Impiegati interni | Metta in salamoia il metodo di prova di resistenza della corrosione 50°C±1°C di metodo di prova (NSS ACSS). | ||||
(CASS) 50°C±1°C | |||||
Metta in salamoia gli impiegati | 35°C±1°C 50°C±1°C | ||||
Volume di camera di prova | 108L | 270L | 480L | 800L | 1000L |
Volume di camera della salamoia | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
Pressione appiattita dell'aria | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
Volume dello spruzzo | 1.0~2.0ml/80cm2/h (raccolga almeno 16 ore, la media) | ||||
Umidità relativa della sala di collaudo | 85%RH o più | ||||
PH | 6.5~7.2 o 3.0~3.2 | ||||
Metodo dello spruzzo | Spruzzo programmabile (spruzzo interrotto spruzzo continuo compreso) | ||||
Sistema protettivo | 1.The sopra la temperatura di intera macchina. | ||||
2.Automatically ha tagliato lo spento quando il livello dell'acqua di camera di prova o di secchio di pressione è sotto la norma. | |||||
3. L'intera macchina è messa con un temporizzatore e un allarme di straripamento, la perdita elettronica, circuito leggero. | |||||
Garanzia | 12+2month (in considerazione di trasporto, le abitudini sono 2month), manutenzione per tutta la vita |
Norma di progettazione:
Prova di spruzzo di umidità GB-T2423.17-1993 e del sale
Prova di CASS di GB/T 12967.3-91
Prova di spruzzo di umidità ASTM.B117-97 e del sale
Prove di corrosione di GB/T 10125-2012 in atmosfere artificiali; Prova di spruzzo del sale e di umidità
* GB/T 2423.18-2000 *GB/T 10125-1997 ASTM.B117-97
*JIS H8502 *DIN50021*JIS Z2371 * IEC68-2-11*QJ 2027-1990
*IEC68-2-52 1996 *GB.10587-89 *EN 14147*SH/T 0081-1991
*CNS.4158 * CASS DI CNS.4159 CASS*GB/T 12967.3-91
Il controllo termostatico può essere fissato sotto lo SNC, JIS, norma di ASTM:
Prova di spruzzo di umidità e del sale del Ⅰ: NSS, ACSS
1) Temperatura della scatola della prova: 35℃±1℃
2) Temperatura del secchio di pressione: 47℃±1℃
Prova di resistenza della corrosione del Ⅱ: CASS
1) Temperatura della scatola della prova: 50℃±1℃
2) Temperatura del secchio di pressione: 63℃±1℃
Impianto di alimentazione: la pressione è ² di 1kg/cm
Misura dello spruzzo 1-2mI (² di mI/80cm /h) (media in 16 ore)
Modo dello spruzzo: Continuamente.
Principio di funzionamento di prova di spruzzo del sale
Senta libero prego per contattarci se avete qualunque bisogni.
Persona di contatto: Elina Xu
Telefono: +8613829114237